NASA ofrece Lámina Rolada en Caliente Decapada y Sin Decapar en grados y especificaciones que cubren toda la gama de aplicaciones en el ramo de la Construcción, Fabricación de Perfiles y Estructuras, Industria Automotriz, Tubería de Conducción y Soporte, etc.
Características técnicas
Composición Química % en peso (Máximo) | Límite Elást. ksi mín. | Ultima Tensión ksi mín. | % de elong. 2″ mín. | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cb | V | |||||
Aceros Bajo Carbono |
SAE-1008 | 0.10 | 0.50 | 0.030 | 0.035 | — | — | — | — | — | — |
SAE-1010 | 0.08/0.13 | 0.30/0.60 | 0.030 | 0.035 | — | — | — | — | — | — | |
SAE-1012 | 0.10/0.15 | 0.30/0.60 | 0.030 | 0.035 | — | — | — | — | — | — | |
Aceros para Perfiles y Estructuras |
A-1011 CS TA | 0.15 | 0.60 | 0.030 | 0.035 | — | 0.008 | 0.008 | — | ||
A-1011 SS 36 | 0.25 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | — | 0.008 | 0.008 | 36 | 58-80 | 22 | |
A-1011 SS 50 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | — | 0.008 | 0.008 | 50 | 65 | 17 | |
A-1011 SS 55 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | — | 0.008 | 0.008 | 55 | 70 | 15 | |
AHMSA 50 | 0.23 | 1.50 | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | — | 50 | 65 | 22 | |
AHMSA 55 | 0.27 | 1.50 | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | — | 55 | 70 | 22 | |
Aceros para Tubería |
API-5L-B | 0.20 | 1.15 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | — | — | 35 | 60 | — |
ASTM A-53-A | 0.25 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 0.35 | — | 0.08 | 30 | 48 | — | |
Acero de Alta Formabilidad |
— | ||||||||||
A-622 | 0.08 | 0.50 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | 36 | |
– | |||||||||||
ksi: miles de libras/ pulg.
2 Anchos estándar: 36″, 48″ y 60″. Peso teórico de un rollo ó cinta 0.1013 x h (De2 – Di2) = Kg h= ancho del rollo en pulg. De: Diámetro exterior en pulg. Di: Diámetro interior en pulg. |
Hoja Rolada en Caliente
Peso por hoja en kilos | Kg/m Lineal | ||||||
Esp. | Cal. | 36″ X 96″ | 36″ X 120″ | 48″ X 96″ | 48″ X 120″ | 36″ | 48″ |
0.1793″ | 7 | 81.795 | 102.244 | 109.060 | 136.325 | 33.545 | 44.726 |
0.1644″ | 8 | 74.998 | 93.747 | 99.997 | 124.997 | 30.757 | 41.009 |
0.1495″ | 9 | 68.201 | 85.253 | 90.934 | 113.668 | 27.969 | 37.293 |
0.1345″ | 10 | 61.358 | 76.697 | 81.810 | 102.263 | 25.163 | 33.551 |
0.1196″ | 11 | 54.561 | 68.201 | 72.747 | 90.934 | 22.376 | 29.834 |
0.1046″ | 12 | 47.718 | 59.647 | 63.624 | 79.529 | 19.569 | 26.092 |
0.0897″ | 13 | 40.920 | 51.151 | 54.561 | 68.201 | 16.782 | 22.376 |
0.0747″ | 14 | 34.078 | 42.597 | 45.437 | 56.796 | 13.975 | 18.634 |
Pesos con variación de ± 5%. |
Rollo Lámina Caliente
Placa en Rollo |
||
Cal. | Espesor Nom | Tolerancias |
1/2″ | 0.5000″ | 0.4850″ / 0.5150″ |
3/8″ | 0.3750″ | 0.3610″ / 0.3890″ |
5/16″ | 0.3125″ | 0.3005″ / 0.3245″ |
1/4″ | 0.2500″ | 0.2380″ / 0.2620″ |
3″ | 0.2391″ | 0.2271″ / 0.2511″ |
4″ | 0.2242″ | 0.2142″ / 0.2342 |
5″ | 0.2092″ | 0.1992″ / 0.2192″ |
6″ | 0.1943″ | 0.1843″ / 0.2043″ |
3/16″ | 0.1875″ | 0.1775″ / 0.1975″ |
ASTM A-635 Referido a un Ancho de 48.5″ |
Lámina |
||
Cal. | Espesor Nom | Tolerancias |
7 | 0.1793″ | 0.1703″ / 0.1883″ |
8 | 0.1644″ | 0.1564″ / 0.1724″ |
9 | 0.1495″ | 0.1415″ / 0.1575″ |
10 | 0.1345″ | 0.1265″ / 0.1425″ |
11 | 0.1196″ | 0.1116″ / 0.1276″ |
12 | 0.1046″ | 0.0966″ / 0.1126″ |
13 | 0.0897″ | 0.0827″ / 0.0967″ |
14 | 0.0747″ | 0.0674″ / 0.0817″ |
ASTM A-568 Referido a un Ancho de 48″ |