NASA ofrece Lámina Rolada en Frío, Recocida y Templada ó Cruda en grados y especificaciones que cubren toda la gama de aplicaciones en la Industria Automotriz, Línea Blanca, Perfileros, Galvanizados, etc.
Características Técnicas
Peso por hoja en kilos | Kg/m Lineal | ||||||
Esp. | Cal. | 36″ X 96″ | 36″ X 120″ | 48″ X 96″ | 48″ X 120″ | 36″ | 48″ |
0.0598″ | 16 | 27.280 | 34.100 | 37.131 | 45.467 | 11.188 | 14.917 |
0.0478″ | 18 | 21.806 | 27.257 | 29.680 | 36.343 | 8.943 | 11.924 |
0.0359″ | 20 | 16.377 | 20.472 | 22.291 | 27.295 | 6.716 | 8.955 |
0.0299″ | 22 | 13.640 | 17.050 | 18.566 | 22.734 | 5.594 | 7.459 |
0.0239″ | 24 | 10.903 | 13.629 | 14.840 | 18.172 | 4.471 | 5.962 |
0.0179″ | 26 | 8.166 | 10.207 | 11.115 | 13.610 | 3.349 | 4.465 |
Pesos con variación de ± 5%. | |||||||
ksi: miles de libras/ pulg.2 Anchos estándar: 36" y 48" Acabados estándar
Peso teórico de un rollo ó cinta |
Rollo Lámina Frío
Cal. | Espesor Nom | Tolerancia |
16 | 0.0598″ | 0.0548″ / 0.0648″ |
17 | 0.0538″ | 0.0498″ / 0.0578″ |
18 | 0.0478″ | 0.0438 / 0.0518″ |
19 | 0.0418″ | 0.0378″ / 0.0458″ |
20 | 0.0359″ | 0.0329″ / 0.0389″ |
21 | 0.0329″ | 0.0299″ / 0.0359″ |
22 | 0.0299″ | 0.0269″ / 0.0329″ |
23 | 0.0269″ | 0.0239″ / 0.0299″ |
24 | 0.0239″ | 0.0209″ / 0.0269″ |
25 | 0.0209″ | 0.0179″ / 0.0239″ |
26 | 0.0179″ | 0.0159″ / 0.0199″ |
27 | 0.0164″ | 0.0144″ / 0.0184″ |
28 | 0.0149″ | 0.0129″ / 0.0169″ |
29 | 0.0135″ | 0.0128″ / 0.0142″ |
30 | 0.0120″ | 0.0114″ / 0.0126″ |
31 | 0.0105″ | 0.0100″ / 0.0110″ |
32 | 0.0097″ | 0.0092″ / 0.0102″ |
ASTM A-568 Ref. a Ancho de 24″ a 51.5″ |