Características Técnicas
- Largo estandar 12.20 mts.
- Pesos con variación de ± 5%.
- Producción en grados A-36 y A-572-50 ó en grado dual (A-572-50 / A-36)
Sección Pulg. | Peso
Kg/m |
Kg X.pieza |
6 X 4 | 13.392 | 163 |
17.856 | 218 | |
23.808 | 290 | |
6 X 6 | 22.320 | 272 |
29.760 | 363 | |
6 X 6 1/8 | 37.200 | 454 |
8 X 4 | 14.880 | 181 |
19.344 | 236 | |
22.320 | 272 | |
8 X 5 1/4 | 26.784 | 327 |
31.248 | 381 | |
10 X 4 | 17.856 | 218 |
22.320 | 272 | |
25.296 | 309 | |
28.272 | 345 | |
10 X 5 3/4 | 32.736 | 399 |
38.688 | 472 | |
44.640 | 545 | |
12 X 4 | 20.832 | 254 |
23.808 | 290 | |
28.272 | 345 | |
32.736 | 399 | |
12 X 6 1/2 | 38.688 | 472 |
44.640 | 545 | |
52.080 | 635 | |
12 X 8 | 59.520 | 726 |
66.960 | 817 | |
12 X 8 1/8 | 74.400 | 908 |
14 X 6 3/4 | 44.640 | 545 |
50.592 | 617 | |
56.544 | 690 | |
14 X 8 | 63.984 | 781 |
71.424 | 871 | |
78.864 | 962 | |
16 X 7 | 53.568 | 653 |
59.520 | 726 | |
66.960 | 817 | |
16 X 7 1/8 | 74.400 | 908 |
84.816 | 1,035 | |
18 X 6 | 52.100 | 636 |
59.500 | 726 | |
68.400 | 834 | |
18 X 7 1/2 | 74.400 | 908 |
81.840 | 998 | |
89.280 | 1,089 | |
18 X 7 5/8 | 96.720 | 1,180 |
105.648 | 1,289 |
Vigas Estandar (IPS)
Profundidad (pulgadas) | Peso Lbs/Ft |
4 | 8 |
10 | |
5 | 10 |
6 | 13 |
17 | |
8 | 18 |
23 |