Caractrísticas técnicas

  • Ceja: 3/4″
  • Producción: Largos de 4 a 12 metros.
    (Si desea un largo fuera de este rango, consultar con su ejecutivo de ventas.)
  • Variación de peso: De ± 5%.
SECCION PULG. Cal. Esp. Pulg. Kg. / m Kg. / Pza. Pzas. / Pqte. Kg. / Pqte.
3 X 1 1/2 X

6m

14 0.0747 2.495 14.97 98 1,467
13 0.0897 2.995 17.97 84 1,509
12 0.1046 3.493 20.96 84 1,761
4 X 1 1/2 X

6m

14 0.0747 2.897 17.38 84 1,460
4 X 2 X

6m

14 0.0747 3.271 19.63 72 1,413
13 0.0897 3.928 23.57 72 1,697
12 0.1046 4.580 27.48 72 1,979
10 0.1345 5.890 35.34 72 2,544
5 X 2 X

6m

14 0.0747 3.659 21.95 60 1,317
13 0.0897 4.393 26.36 60 1,582
12 0.1046 5.123 30.74 60 1,845
10 0.1345 6.588 39.53 60 2,372
6 X 2 X

6m

14 0.0747 4.048 24.29 40 971
13 0.0897 4.860 29.16 40 1,166
12 0.1046 5.670 34.01 40 1,360
10 0.1345 7.290 43.73 40 1,749
8 X 2 1/2 X

8m

14 0.0747 5.196 41.57 42 1,746
8 X 3 X

8m

14 0.0747 5.543 44.34 30 1,330
13 0.0897 6.656 53.25 30 1,597
12 0.1046 7.761 62.09 30 1,863
10 0.1345 9.979 79.83 30 2,395
10 X 3 1/2 X

10m

14 0.0747 6.721 67.21 24 1,613
13 0.0897 8.070 80.70 24 1,937
12 0.1046 9.411 94.11 24 2,259
10 0.1345 12.102 121.02 24 2,904
12 X 3 /12 X

12m

14 0.0747 7.483 89.80 24 2,155
13 0.897 8.985 107.82 24 2,588
12 0.1046 10.478 125.74 24 3,018
10 0.1345 13.473 161.68 24 3,880