NASA ofrece Placa en grados y especificaciones que cubren toda la gama de aplicaciones en la Industria Automotriz y de la Construcción, así como para la fabricación de Maquinaria Pesada, Tubería, Estructuras, Recipientes a Presión, etc.
Características técnicas
Composición Química % en peso (Máximo) | Límite Elást. ksi mín. | Ultima Tensión ksi mín. | % de elong. 2″ mín. | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cb | V | |||||
Aceros Bajo Carbono |
SAE-1015 | 0.13/0.18 | 0.30/0.60 | 0.030 | 0.035 | — | — | — | — | — | — |
SAE-1045 | 0.43/0.50 | 0.60/0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.35 | — | — | — | — | — | |
Aceros para Recipientes a Presión |
SA-285-C | 0.28 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.02 | — | 30 | 55/75 | 27 |
SA-455 | 0.33 | 0.85/1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.020 | — | 35 | 70/90 | 15 | |
SA-516-60 | 0.27 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.15/0.40 | 0.020 | — | 33 | 60/80 | 20 | |
SA-516-70 | 0.31 | 1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.15/0.40 | 0.020 | — | 38 | 70/90 | 17 | |
SA-612 | 0.25 | 1.0/1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.15/0.40 | — | — | 50 | 83/101 | 16 | |
Aceros Estructurales |
A-36 | 0.27 | 1.20 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | — | — | 36 | 58/80 | 20 |
A-283-B | 0.17 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | — | — | 27 | 50/65 | 25 | |
A-283-C | 0.24 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | — | — | 30 | 55/75 | 22 | |
A-572-50 | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.050 | 0.060 | 50 | 65 | 18 | |
AHMSA 50 | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.050 | — | 50 | 65 | 18 | |
AHMSA 55 | 0.27 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.050 | — | 55 | 70 | 18 | |
Aceros para Tubería |
API-5L-B | 0.20 | 1.15 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | — | — | 35 | 60 | 35 |
ASTM A-53-A | 0.25 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | — | — | — | 30 | 48 | — |
ksi= miles de libras/ pulg.2
Espesores estándar
- 1/4″ – 3/8″ – 1/2″ – 5/8″ – 3/4″ – 7/8″
- 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 1 3/4″ – 2″
- 2 1/4″ – 2 1/2″
Anchos estándar:
- 60″
- 72″
- 84″
- 96″
- 120″
Peso teórico de la placa.
Kg = esp.” x ancho” x lgo.” x .129
TOLERANCIAS | ||
Cal. | Espesor Nom | Tolerancia |
2″ | 2.0000″ | 1.9900″ / 2.1000″ |
1 3/4″ | 1.7500″ | 1.7400″ / 1.8100″ |
1 1/2″ | 1.5000″ | 1.4900″ / 1.5600″ |
1 1/4″ | 1.2500″ | 1.2400″ / 1.3100″ |
1″ | 1.0000″ | .9900″ / 1.0600″ |
15/16″ | 0.9375″ | 0.9275″ / 0.9675″ |
7/8″ | 0.8750″ | 0.8650″ / 0.9050″ |
13/16″ | 0.8125″ | 0.8025″ / 0.8425″ |
3/4″ | 0.7500″ | 0.7400″ / 0.7800″ |
11/16″ | 0.6875″ | 0.6775″ / 0.7175″ |
5/8″ | 0.6250″ | 0.6150″ / 0.6550″ |
9/16″ | 0.5625″ | 0.5525″ / 0.5925″ |
1/2″ | 0.5000″ | 0.4900″ / 0.5300″ |
7/16″ | 0.4375″ | 0.4275″ / 0.4675″ |
3/8″ | 0.3750″ | 0.3650″ / 0.4050″ |
5/16″ | 0.3125″ | 0.3025″ / 0.3425″ |
1/4″ | 0.2500″ | 0.2400″ / 0.2800″ |
ASTM A-6 Referidos a Ancho de 72″