Capacidades de Procesamiento de Placa
Corte con Oxigas | ||||||||
Características | ||||||||
ESAB AVENGER 1 | EMW TIGER 2017 | |||||||
Ancho Efectivo de Corte | Máximo | 14 ft. | 4.27 mts. | 20 ft. | 6.10 mts | |||
Longitud Efectiva de Corte | Máximo | 46 ft. | 14.02 mts. | 40 ft. | 12.19 mts. | |||
No. de Sopletes | 6 | 6 | ||||||
Espesores | Mínimo | 1/8″ | 3.18 mm | 1/8″ | 3.18 mm | |||
Máximo | 6″ | 152.40 mm | 6″ | 152.40 mm | ||||
Tolerancia de corte | ± 1/8″ | ± 3.18 mm | ± 1/8″ | ± 3.18 mm | ||||
CAPACIDAD PROMEDIO DE CORTE MENSUAL | 210 Toneladas | 190 Toneladas |
Corte con Plasma
Características | ||||
ESAB AVENGER 1 | ||||
Ancho Efectivo de Corte | Máximo | 14 ft. | 4.27 mts. | |
Longitud Efectiva de Corte | Máximo | 46 ft. | 14.02 mts. | |
No. de Sopletes | 1 | |||
Espesores | Mínimo | 1/8″ | 3.18 mm | |
Máximo | 1 1/2″ | 38.10 mm | ||
Tolerancia de corte | ± 1/8″ | ± 3.18 mm | ||
CAPACIDAD PROMEDIO DE CORTE MENSUAL | 125 Toneladas |