Características técnicas
- Fabricada bajo especificación: ASTM A-786.
- Grados de acero: SAE-1008, SAE-1010 y ASTM A-36.
- Se ofrece en rollos o en hojas de 36″ y de 48″ de ancho.
CALIBRE | ESPESOR PULG. | 3″ X 8″ Kg. / HOJA | 3′ x 10′ Kg / Hoja | 4′ x 8′ Kg / Hoja | 4′ x 10′ Kg / Hoja |
3/8 | 0.375 | 172 | 215 | 230 | 287 |
1/4 | 0.250 | 115 | 144 | 153 | 192 |
3/16 | 0.187 | 86 | 107 | 115 | 143 |
1/8 | 0.125 | 57 | 72 | 77 | 96 |
12 | 0.104 | 48 | 60 | 64 | 80 |
14 | 0.074 | 34 | 43 | 46 | 57 |
Pesos con variación de ± 5%